Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Stockholm Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 19 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 7 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 32 | -18 | 3 |
Kommentarer