Samling
07:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp Röd syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 5 | 50 | 21 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 31 | 5 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 43 | -24 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 |
Kommentarer