Göta Traneberg
SDE 11:00: Flemingsberg 14:00
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 DM A-sluspel, U14 Distriktsmästerskap | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Kommentarer