Göta Traneberg GT Blå
IFK Österåker Vikings HC
Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Uttaget lag 4/9 -22 //JE
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 DM Grupp 2, U14 Distriktsmästerskap | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 55 | 11 | 44 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 10 | 40 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 65 | -52 | 4 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 44 | -37 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 46 | -34 | 1 |
Kommentarer