Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior Grundserie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 14 | 40 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 20 | 36 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 4 | 45 | 18 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 51 | -31 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 66 | -57 | 0 |
Kommentarer