Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
1. Karl Långström | ||
4. Borttagen person | ||
5. Borttagen person | ||
8. Borttagen person | ||
10. Borttagen person | ||
12. Borttagen person | ||
15. William Bengtsberg | ||
16. Gabriel Söderström | ||
17. Borttagen person | ||
19. Borttagen person | ||
20. Borttagen person | ||
22. Borttagen person | ||
23. Borttagen person | ||
27. Emil Mäki | ||
43. Borttagen person | ||
47. Borttagen person | ||
64. Linus Gidbark | ||
66. Marwin Ingmarsson | ||
67. Borttagen person | ||
77. Borttagen person | ||
91. Borttagen person |
Erik Tessmar Sportchef | ||
Henrik Karlström Fystränare | ||
Johan Rothlind Tränare | ||
Julia Clarin Lagledare/OVR | ||
Jörgen Hägg Huvudtränare | ||
Richard Långström Lagledare |