Samling
19:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
1. Karl Långström | ||
4. Borttagen person | ||
7. Borttagen person | ||
8. Borttagen person | ||
15. William Bengtsberg | ||
16. Gabriel Söderström | ||
18. Borttagen person | ||
20. Borttagen person | ||
22. Borttagen person | ||
23. Borttagen person | ||
27. Emil Mäki | ||
43. Borttagen person | ||
47. Borttagen person | ||
64. Linus Gidbark | ||
67. Borttagen person | ||
91. Borttagen person |
Borttagen person Assisterande tränare | ||
Erik Tessmar Sportchef | ||
Henrik Karlström Fystränare | ||
Jan Herrström Ordförande/Lagledare/Marknadsansvarig | ||
Jörgen Hägg Huvudtränare | ||
Richard Långström Lagledare |