Samling
19:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
1. Karl Långström | ||
4. Borttagen person | ||
7. Borttagen person | ||
8. Borttagen person | ||
10. Borttagen person | ||
15. William Bengtsberg | ||
19. Borttagen person | ||
20. Borttagen person | ||
23. Borttagen person | ||
27. Emil Mäki | ||
29. Borttagen person | ||
47. Borttagen person | ||
64. Linus Gidbark | ||
66. Marwin Ingmarsson | ||
67. Borttagen person | ||
71. Borttagen person | ||
91. Borttagen person |
Borttagen person Assisterande tränare | ||
Julia Clarin Lagledare/OVR | ||
Jörgen Hägg Huvudtränare | ||
Kjell-Åke Westerlund Fystränare | ||
Richard Långström Lagledare |